前言
英国品牌价值咨询公司Brand Finance于1月22日发布了“2019年全球品牌500强”报告,亚马逊蝉联全球最具价值品牌榜首,达到1879亿美元。苹果排名第二,品牌价值为1536亿美元,谷歌排名第三,品牌价值为1428亿美元。
中国工商银行及中国建设银行进入该榜单前10,分列第8和第10位。其余进入榜单前十的品牌依次为:微软(第4)、三星(第5)、AT&T(第6)、脸书(第7)、威瑞森(第9)。
此外,华为排名从2018年的第25位跃升至第12位,品牌价值增幅高达63.7%,达622.78亿美元(约合4226.3亿元),紧追在工商银行及建设银行之后。微信排名是全球第20名,而腾讯QQ、淘宝和天猫分列21、23和35名。
附部分榜单
2019排名 | 2018排名 | 品牌 | 国家 | 行业 | 价值 | 提升度 |
1 | 1 | Amazon | UnitedStates | 科技 | $187,905 | +24.6% |
2 | 2 | Apple | UnitedStates | 科技 | $153,634 | +5.0% |
3 | 3 | UnitedStates | 科技 | $142,755 | +18.1% | |
4 | 6 | Microsoft | UnitedStates | 科技 | $119,595 | +47.4% |
5 | 4 | Samsung | SouthKorea | 科技 | $91,282 | -1.1% |
6 | 5 | AT&T | UnitedStates | 电信 | $87,005 | +5.6% |
7 | 7 | UnitedStates | 科技 | $83,202 | +8.7% | |
8 | 10 | ICBC | China | 银行业 | $79,823 | +34.9% |
9 | 8 | Verizon | UnitedStates | 电信 | $71,154 | +13.3% |
10 | 11 | ChinaConstructionBank | China | 银行业 | $69,742 | +22.8% |
11 | 9 | Walmart | UnitedStates | 零售 | $67,867 | +10.4% |
12 | 25 | Huawei | China | 科技 | $62,278 | +63.7% |
13 | 13 | Mercedes-Benz | Germany | 汽车制造 | $60,355 | +25.9% |
14 | 29 | PingAn | China | 保险业 | $57,626 | +76.7% |
15 | 12 | ChinaMobile | China | 电信 | $55,670 | +4.6% |
16 | 26 | AgriculturalBankofChina | China | 银行业 | $55,040 | +47.5% |
17 | 15 | Toyota | Japan | 汽车制造 | $52,291 | +19.7% |
18 | 18 | StateGrid | China | 电网 | $51,292 | +25.3% |
19 | 17 | BankofChina | China | 银行业 | $50,990 | +22.1% |
20 | 47 | China | 科技 | $50,707 | +126.2% | |
21 | 20 | Tencent(QQ) | China | 科技 | $49,701 | +21.9% |
22 | 27 | HomeDepot | UnitedStates | 零售 | $47,056 | +39.4% |
23 | - | Taobao | China | 科技 | $46,628 | - |
24 | 21 | T(DeutscheTelekom) | Germany | 电信 | $46,259 | +15.2% |
25 | 30 | Disney | UnitedStates | 媒体 | $45,750 | +40.4% |
26 | 23 | Shell | Netherlands | 石油&天然气 | $42,295 | +7.3% |
27 | 22 | Volkswagen | Germany | 汽车制造 | $41,739 | +4.5% |
28 | 19 | NTTGroup | Japan | 电信 | $41,670 | +2.0% |
29 | 16 | BMW | Germany | 汽车制造 | $40,501 | -3.1% |
30 | 14 | WellsFargo | UnitedStates | 银行业 | $39,948 | -9.4% |
31 | 32 | Starbucks | UnitedStates | 餐饮 | $39,268 | +21.1% |
32 | 42 | YouTube | UnitedStates | 科技 | $37,847 | +46.2% |
33 | 34 | PetroChina | China | 石油&天然气 | $36,799 | +18.0% |
34 | 28 | BankofAmerica | UnitedStates | 银行业 | $36,687 | +10.2% |
35 | - | Tmall | China | 科技 | $36,430 | - |
36 | 35 | Citi | UnitedStates | 银行业 | $36,407 | +18.3% |
37 | 24 | Chase | UnitedStates | 银行业 | $36,265 | -6.6% |
38 | 37 | Coca-Cola | UnitedStates | 食品 | $36,188 | +19.1% |
39 | 36 | Marlboro | UnitedStates | 烟草 | $33,569 | +10.0% |
40 | 31 | IBM | UnitedStates | 商业服务 | $32,854 | +1.2% |
41 | 39 | Nike | UnitedStates | Apparel | $32,421 | +15.7% |
42 | 62 | Boeing | UnitedStates | 航空&国防 | $32,022 | +60.6% |
43 | 44 | McDonald's | UnitedStates | 餐饮 | $31,487 | +26.6% |
44 | 74 | UnitedHealthcare | UnitedStates | 医疗保健 | $30,577 | +64.3% |
45 | 54 | Moutai | China | 酒 | $30,470 | +43.4% |
46 | 57 | Deloitte | UnitedStates | 商业服务 | $29,633 | +42.2% |
47 | 70 | Porsche | Germany | 汽车制造 | $29,340 | +54.0% |
48 | 52 | UPS | UnitedStates | 物流 | $29,300 | +33.2% |
49 | 46 | Sinopec | China | 石油&天然气 | $29,147 | +23.3% |
50 | 51 | Intel | UnitedStates | 科技 | $29,113 | +32.0% |
58 | 40 | CSCEC | China | 工程建设 | $25,673 | -2.8% |
70 | 88 | ChinaMerchantsBank | China | 银行业 | $22,480 | +34.8% |
71 | 102 | ChinaLife | China | 保险业 | $21,836 | +51.7% |
80 | 45 | ChinaTelecom | China | 电信 | $20,636 | -13.9% |
81 | 92 | Evergrande | China | 房地产 | $20,444 | +26.0% |
87 | 55 | Baidu | China | 科技 | $19,476 | -7.5% |
102 | 130 | CountryGarden | China | 房地产 | / | / |
104 | 100 | Wuliangye | China | 酒 | / | / |
111 | 148 | AIA | China(HongKong) | 保险业 | / | / |
113 | 123 | ChinaRailwayConstructionCorporation | China | 工程建设 | / | / |
116 | 162 | Alibaba | China | 科技 | / | / |
117 | 105 | BankofCommunications | China | 银行业 | / | / |
130 | 99 | ShanghaiPudongDevelopmentBank | China | 银行业 | / | / |
135 | 149 | ChinaCITICBank | China | 银行业 | / | / |
138 | 245 | MideaGroup | China | 科技 | / | / |
141 | 122 | NetEase | China | 科技 | / | / |
146 | 127 | IndustrialBank | China | 银行业 | / | / |
147 | 150 | CRECG | China | 工程建设 | / | / |
151 | 63 | JD.com | China | 科技 | / | / |
160 | - | PostalSavingsBank | China | 银行业 | / | / |
162 | 236 | Vanke | China | 房地产 | / | / |
165 | - | Greenland | China | 房地产 | / | / |
168 | 177 | ChinaPacificInsuranceCompany | China | 保险业 | / | / |
180 | 134 | ChinaUnicom | China | 电信 | / | / |
193 | 183 | ChinaMinshengBank | China | 银行业 | / | / |
196 | 232 | PICC | China | 保险业 | / | / |
198 | 213 | TSMC | China(Taiwan) | 科技 | / | / |
199 | 215 | Yanghe | China | 酒 | / | / |
216 | 416 | Hikvision | China | 科技 | / | / |
232 | 323 | PolyDevelopment | China | 房地产 | / | / |
234 | 377 | LongforProperties | China | 房地产 | / | / |
238 | 230 | 3 | China(HongKong) | 电信 | / | / |
243 | - | Youku | China | 科技 | / | / |
247 | 255 | CRRC | China | 工程建设 | / | / |
252 | 455 | GreeElectricAppliances | China | 科技 | / | / |
258 | 285 | Yili | China | 食品 | / | / |
259 | 274 | ChinaEverbrightBank | China | 银行业 | / | / |
285 | 304 | MCC | China | 工程建设 | / | / |
286 | - | Sunac | China | 房地产 | / | / |
314 | 374 | Haier | China | 科技 | / | / |
317 | 472 | ChinaResourcesLand | China(HongKong) | 房地产 | / | / |
337 | 257 | Xiaomi | China | 科技 | / | / |
339 | 412 | suning.com | China | 零售 | / | / |
340 | 444 | Lenovo | China | 科技 | / | / |
341 | 293 | GeelyAuto | China | 汽车制造 | / | / |
366 | 321 | Chunghwa | China(Taiwan) | 电信 | / | / |
387 | 481 | LuzhouLaojiao | China | 酒 | / | / |
400 | 211 | DalianWanda | China | 房地产 | / | / |
401 | - | Harbin | China | 啤酒 | / | / |
409 | - | ctrip.com | China | 科技 | / | / |
410 | - | Mengniu | China | 食品 | / | / |
413 | - | CNBM | China | 工程建设 | / | / |
422 | 340 | CNOOC | China | 石油&天然气 | / | / |
425 | - | GalaxyMacau | China(Macau) | 酒店 | / | / |
437 | 468 | CathayLifeInsuranceCo | China(Taiwan) | 保险业 | / | / |
453 | - | CFLD | China | 房地产 | / | / |
454 | 447 | ChinaSouthern | China | 航空公司 | / | / |
461 | 399 | CCCC | China | 工程建设 | / | / |
462 | 386 | FubonLife | China(Taiwan) | 保险业 | / | / |
483 | - | iQiyi | China | 科技 | / | / |
491 | 482 | ChinaEastern | China | 航空公司 | / | / |
499 | - | BankofBeijing | China | 银行业 | / | / |
来源:商业周刊中文版 (价值单位:百万)
小结
按国家上榜品牌总价值来看,美国上榜品牌总价值达31242亿美元(约合21.2万亿元),占500强总价值的45.4%,中国上榜品牌总价值首次突破1万亿美元(约合6.78万亿元),达13074亿美元(约合8.87万亿元),占500强总价值的19%,仅次于美国。日本以6.1%的占比排名第3,德国第4(5.8%),法国第5(4.5%),英国第6(3.3%),其他国家和地区的品牌占比为15.8%。
从品牌价值增长速度来看中,爱奇艺增长速度全球最快,过去一年增长326%,至43亿美元(约合291.8亿元),首次进入500强榜单,排名第483位。腾讯旗下即时通讯应用微信的品牌价值增长126.2%,达507.07亿美元(约合3441.07亿元),全球排名第20位;腾讯(QQ)品牌价值增长21.9%,达497.01亿美元(约合3372.8亿元),全球排名第21位。而京东的品牌价值负增长率最高,为-42%。
中国平安、中国移动和中国农业银行分列第14、15和16位,国家电网和中国银行分列第18位和19位。
在前五十名的榜单中,上榜的中国品牌还包括淘宝(第23)、中国石油(第33)、天猫(第35)、茅台(第45)、中国石化(第49)。
版权声明:本文为原创文章,版权归 Mark's Blog 所有,转载请注明出处!
本文链接:https://www.quchao.net/2019Top500.html
友情提示:如果博客部分链接出现404,请留言或者联系博主修复。
哈哈,我也喜欢收集分享这些排名,难道这是男人的天性?